Holger Förterer, geboren 1972, erschafft seit 1999 interaktive audiovisuelle Kunstwerke, Kunstinstallationen, Bühnen- und Gebäudeprojektionen. Sein Hauptausdrucksmittel sind digitale Algorithmen und Simulationen. Er bezieht die Möglichkeiten neuer Technologien mit ein und reflektiert in einigen Fällen über sie, schreibt von Hand fast alle Teile der Software hinter den Kunstwerken selbst.
Förterer hat sowohl Informatik als auch Medienkunst in Karlsruhe studiert. Abgesehen von zahlreichen Installationen und Umgebungen, die weltweit ausgestellt wurden, entwickelte er 2004 interaktive Augmented-Reality-Projektionen für die Show „KÀ“ des Cirque du Soleil und bis 2010 interaktive Projektionen für die Metropolitan Opera in New York.
Die Programmierung seiner Kunstwerke ist ein Prozess, in dessen Verlauf er Bilder und Klänge in einer Sprache verfasst, die der Computer anschließend interpretiert, damit das Publikum sie live sehen, hören und erforschen kann. In seinem Werk versucht er oft, einen bestimmten Gedanken oder eine bestimmte Realität im Zentrum dieser Algorithmen einzufangen. Die persönliche Erfahrung einer solch zentralen Situation oder Idee durch die Betrachter aus erster Hand ist dabei sein wichtigster Bezugspunkt.
Holger Förterer, September 2024
vita
1972 | geboren in Bochum, Deutschland |
1980 | erste Erfahrungen in Grafikprogrammierung mit acht |
1993 - 2002 | Studien der Informatik an der Universität Karlsruhe (heute KIT Karlsruhe) |
2001 - 2002 | Lehrtätigkeit interaktive Grafik und Programmierung an der Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe |
2006, 2007 | Lehrtätigkeit interaktive und generative Grafikprogrammierung an der HfG Karlsruhe |
2013 | Medienkunst-Diplom mit Auszeichnung der HfG Karlsruhe |
2020 - 2021 | Gastprofessor für Medienkunst an der HfG Karlsruhe |
Lebt und arbeitet in Karlsruhe |
interaktive installationen (auswahl)
1999 | fluidum 1 Interaktive Partikel-Installation |
2002 | sub_trakt Interaktive Installation mit Anne Niemetz digital massacre III Netzwerkinstallation |
2003 | zentralin 03 Netzwerkinstallation |
2006 | inflammable Interaktive Feuerprojektion |
2011 | meer der ruhe stereoskopische Raumklanginstallation haemoglobin Interaktive Gebäudeprojektion |
2013 | der klang der dinge Interaktive Klanginstallation skulptur 1 – sediment Interaktive Panoramaprojektion |
2015 | epilog Interaktive Gebäudeprojektion feuerwall Interaktive vernetzte Installation |
2017 | fluidum 2 Interaktives, fließendes Fraktalfeedback |
2021 | das stille chaos der farben Interaktive Partikelprojektion mit Electric Eel |
2023 | zuflucht Interaktive audiovisuelle Umgebung |
2024 | funke Interaktive Partikelprojektion |
bühnenprojektionen
2001 | helikopter interaktives Bühnenbild für Ballet Preljocaj |
2002 | testflug interaktives Bühnenbild für Art Zoyd |
2004 | kà interaktive Projektionen für Cirque du Soleil |
2005 | frischzelle Stepptanzperformance mit Sebastian Weber |
2008 | la damnation de faust interaktive Projektionen für die MET |
2010 | der ring des nibelungen initiales Projektions- und Systemdesign für die MET |
2021 | bats interaktive Projektionen mit der Sebastian Weber Dance Company |
gruppenausstellungen (auswahl)
1999 | step1 ZKM, Karlsruhe |
2000 | EXIT 2000 Maison des Arts, Paris Créteil, Frankreich VIA 2000 Le Manege, Maubeuge, Frankreich Zeitreise Akademie der Künste, Berlin Zeitreise ZOOM Kindermuseum, Wien, Österreich Art in/output Technische Universiteit Eindhoven, Niederlande |
2002 | 22/2/2 IT-Portal, Karlsruhe, Germany Art Rock La Passerelle, St-Brieuc, Frankreich |
2003 | Lange Kunstnacht Moritzsaal, Augsburg transmediale_extended vol.1 Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile |
2003 / 2004 | Cinémas du futur Euralille, Lille 2004, Frankreich |
2004 | Borderline Espace Sculfort, Maubeuge, Frankreich EXIT 2004 Maison des Arts, Paris Créteil, Frankreich Lumière! Haus der Berliner Festspiele, Berlin |
2006 | Kunst Computer Werke ZKM/HfG Karlsruhe From Flash to Pixel Zendai Museum of Modern Art, Shanghai, China Happy Newears Budascoop, Kortrijk, Belgien Sensi Sotto Sopra Theatro Palladium, Rom, Italien |
2011 | Beyond Festival ZKM, Karlsruhe Meet the Maker Fleischmarkthalle, Schlachthof Karlsruhe |
2013 | Beyond Festival ZKM, Karlsruhe |
2015 | VIA 2015 Espace Sculfort, Maubeuge, Frankreich EXIT 2015 Maison des Arts, Paris Créteil, Frankreich Schlosslichtspiele / Globale Schloss, Karlsruhe |
2015 / 2016 | Lichtsicht-Biennale 5 Bad Rothenfelde |
2017 | Digital Graffiti Alys Beach, Florida, USA klingt gut! Klangsymposium Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
2017 / 2018 | Lichtsicht-Biennale 6 Bad Rothenfelde |
2020, 2021 | Seasons of Media Arts Kinemathek and Werderplatz Karlsruhe, Germany |
2023 / 2024 | Renaissance 3.0 ZKM, Karlsruhe, Germany Vision & Leidenschaft Museum Art & Cars, Singen (Hohentwiel), Germany |
2024 | Go! Kunst bewegt Junge Kunsthalle, Karlsruhe, Germany |
auszeichnungen und stipendien
2002 | zentralin Gruppenstipendium der Heinrich-Hertz Gesellschaft |
2003 | helikopter New York Dance and Performance Award bessies |
2005 | kà Auszeichnung für Architektur, Engineering und Design aed |
2006 | fluidum 1 Gunther Schroff stipendium |
2017 | fluidum 2 Digital Graffiti Special Recognition |
2017 | die schwere des lichts* Interdisziplinäre Projektförderung, Stadt Karlsruhe |
2020, 2021 | phonolux maschine* Karlsruhe UNESCO City of Media Arts Projektförderung
(mit Kinemathek Karlsruhe) das stille chaos der farben Karlsruhe UNESCO City of Media Arts Projektförderung (mit Electric Eel Karlsruhe) |
2022 | zuflucht Karlsruhe UNESCO City of Media Arts project funding |
→ presse